Smith
VSJohns
Date
Sat, Sep 14, 11:15 PM UTC.
Smith Cole
Bantamweight
7 - 2
VS
Johns Miles
Bantamweight
15 - 5
TBA% Picked
TBA% Picked
Scores
Regular
Hardcore
Smith Cole
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Johns Miles
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Smith Cole
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts
Johns Miles
| Stats | Live | Points |
|---|---|---|
| Total Strikes | - | 0.00 pts |
| Takedowns | - | 0.00 pts |
| Sub. Attempts | - | 0.00 pts |
| Rev | - | 0.00 pts |
| Sig. Strikes | - | 0.00 pts |
| Knockdowns | - | 0.00 pts |
Total
0.00 pts